| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15.79 | -0.38 | 10:33:32 |
| AGHOL | 28.58 | -0.28 | 10:33:37 |
| AKBNK | 68.40 | 0.15 | 10:33:40 |
| AKSA | 10.19 | -0.10 | 10:33:43 |
| AKSEN | 61.65 | 0.24 | 10:33:10 |
| ALARK | 97.20 | -1.12 | 10:33:39 |
| ALTNY | 63.90 | 3.23 | 10:33:32 |
| ANSGR | 23.44 | 0.69 | 10:33:24 |
| ARCLK | 108.30 | 0.00 | 10:33:17 |
| ASELS | 192.90 | -0.41 | 10:33:43 |
| ASTOR | 103.80 | -0.48 | 10:33:43 |
| BALSU | 16.84 | -0.41 | 10:33:44 |
| BIMAS | 525.00 | -0.47 | 10:33:31 |
| BINHO | 10.14 | 3.68 | 10:33:43 |
| BRSAN | 507.50 | 0.79 | 10:33:16 |
| BRYAT | 2.297.00 | 0.13 | 10:33:10 |
| BSOKE | 16.22 | -0.18 | 10:33:38 |
| BTCIM | 3.81 | 1.06 | 10:32:19 |
| CANTE | 2.13 | 0.47 | 10:33:43 |
| CCOLA | 52.95 | -0.75 | 10:33:38 |
| CIMSA | 48.66 | -0.16 | 10:33:41 |
| CLEBI | 1.603.00 | -0.06 | 10:33:34 |
| CWENE | 27.16 | -0.15 | 10:33:43 |
| DAPGM | 13.08 | 2.59 | 10:33:20 |
| DOAS | 190.00 | -0.37 | 10:33:44 |
| DOHOL | 17.96 | 0.00 | 10:33:43 |
| DSTKF | 562.50 | -0.62 | 10:33:41 |
| ECILC | 90.05 | 0.22 | 10:32:37 |
| EFOR | 31.00 | -3.06 | 10:33:00 |
| EGEEN | 7.460.00 | -1.26 | 10:33:12 |
| EKGYO | 20.98 | -0.10 | 10:33:36 |
| ENERY | 10.42 | -0.38 | 10:33:33 |
| ENJSA | 85.25 | 0.35 | 10:32:43 |
| ENKAI | 81.15 | 0.06 | 10:33:18 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24.10 | -0.25 | 10:33:28 |
| EUPWR | 31.82 | -0.69 | 10:33:17 |
| FENER | 9.89 | -0.10 | 10:33:36 |
| FROTO | 92.15 | -0.11 | 10:33:42 |
| GARAN | 141.90 | 0.50 | 10:33:38 |
| GENIL | 197.60 | 0.61 | 10:32:37 |
| GESAN | 45.28 | 0.04 | 10:33:31 |
| GLRMK | 170.50 | 0.00 | 10:30:49 |
| GRSEL | 343.25 | -0.79 | 10:33:36 |
| GRTHO | 284.25 | 0.89 | 10:33:45 |
| GSRAY | 1.30 | -0.76 | 10:33:44 |
| GUBRF | 326.25 | 0.08 | 10:33:17 |
| HALKB | 37.40 | 0.38 | 10:33:45 |
| HEKTS | 3.28 | 0.31 | 10:32:44 |
| IEYHO | 59.45 | -0.75 | 10:33:10 |
| ISCTR | 14.30 | 0.56 | 10:33:45 |
| ISMEN | 41.96 | 0.19 | 10:33:17 |
| KCAER | 10.40 | 0.68 | 10:33:20 |
| KCHOL | 173.40 | 0.46 | 10:33:42 |
| KONTR | 17.02 | 9.24 | 10:33:45 |
| KRDMD | 25.66 | -0.70 | 10:33:02 |
| KTLEV | 18.44 | 1.10 | 10:33:17 |
| KUYAS | 44.00 | 0.92 | 10:33:15 |
| MAGEN | 34.30 | -0.81 | 10:33:37 |
| MAVI | 37.44 | 0.75 | 10:33:09 |
| MGROS | 510.00 | -0.20 | 10:33:14 |
| MIATK | 38.14 | 0.32 | 10:33:44 |
| MPARK | 338.75 | 1.80 | 10:33:39 |
| OBAMS | 7.93 | 0.38 | 10:33:45 |
| ODAS | 5.41 | 0.37 | 10:33:41 |
| OTKAR | 524.50 | -0.94 | 10:33:27 |
| OYAKC | 25.68 | 0.08 | 10:33:40 |
| PASEU | 140.00 | 0.00 | 10:33:27 |
| PATEK | 24.70 | 2.24 | 10:33:45 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 17.59 | -0.11 | 10:33:40 |
| PGSUS | 203.20 | -0.05 | 10:33:40 |
| RALYH | 208.80 | -0.57 | 10:33:32 |
| REEDR | 7.45 | 1.22 | 10:33:43 |
| SAHOL | 85.30 | -0.41 | 10:33:41 |
| SASA | 2.95 | 0.34 | 10:33:45 |
| SISE | 42.24 | 1.73 | 10:33:44 |
| SKBNK | 7.79 | 3.18 | 10:33:41 |
| SOKM | 49.52 | -0.24 | 10:33:42 |
| TABGD | 219.20 | 0.09 | 10:33:10 |
| TAVHL | 284.00 | -0.35 | 10:33:14 |
| TCELL | 101.30 | 0.50 | 10:33:37 |
| THYAO | 271.75 | -0.18 | 10:33:45 |
| TKFEN | 69.55 | 0.07 | 10:33:33 |
| TOASO | 244.50 | 0.41 | 10:33:40 |
| TRALT | 41.66 | 0.53 | 10:33:44 |
| TRENJ | 80.80 | 0.75 | 10:33:35 |
| TRMET | 100.20 | 0.20 | 10:33:22 |
| TSKB | 13.09 | -0.23 | 10:33:44 |
| TSPOR | 1.21 | 0.83 | 10:33:38 |
| TTKOM | 56.35 | -0.27 | 10:33:11 |
| TTRAK | 527.00 | -0.19 | 10:33:40 |
| TUKAS | 2.63 | 1.15 | 10:33:42 |
| TUPRS | 199.10 | 0.00 | 10:33:33 |
| TUREX | 7.73 | 0.52 | 10:33:41 |
| TURSG | 12.21 | 0.08 | 10:32:57 |
| ULKER | 113.80 | 0.26 | 10:32:52 |
| VAKBN | 30.72 | -0.32 | 10:33:41 |
| VESTL | 33.36 | 0.72 | 10:32:56 |
| YEOTK | 39.44 | 1.28 | 10:33:36 |
| YKBNK | 36.32 | -0.82 | 10:33:44 |
| ZOREN | 3.22 | 0.00 | 10:33:11 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.