Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.20 -0.56 10:24:34
AGHOL 24.46 -0.33 10:24:07
AKBNK 54.85 0.00 10:24:44
AKSA 12.04 -0.99 10:24:40
AKSEN 48.48 -0.21 10:24:33
ALARK 76.10 -0.59 10:23:57
ALTNY 63.90 -0.39 10:24:27
ANSGR 21.48 1.13 10:24:48
ARCLK 105.70 -0.09 10:24:10
ASELS 193.50 -0.72 10:24:44
ASTOR 96.15 0.94 10:24:33
BALSU 20.46 0.00 10:24:26
BIMAS 526.00 -0.19 10:24:37
BINHO 8.97 -0.44 10:24:26
BRSAN 390.75 -0.45 10:24:42
BRYAT 1.930.00 -0.31 10:23:00
BSOKE 15.35 -0.97 10:23:43
BTCIM 4.11 -0.24 10:24:48
CANTE 1.99 0.00 10:24:40
CCOLA 48.60 2.36 10:24:23
CIMSA 42.06 0.10 10:24:40
CLEBI 1.495.00 -0.99 10:24:38
CWENE 24.80 2.90 10:24:51
DAPGM 13.10 0.46 10:23:54
DOAS 169.00 -1.86 10:24:50
DOHOL 17.35 -0.74 10:24:30
DSTKF 522.50 1.06 10:24:50
ECILC 90.90 -10.00 10:19:52
EFORC 132.30 0.61 10:20:17
EGEEN 7.767.50 0.13 10:24:21
EKGYO 18.29 -0.60 10:24:40
ENERY 9.33 0.86 10:24:21
ENJSA 79.30 2.06 10:24:30
ENKAI 69.90 -0.85 10:23:42
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 27.02 2.35 10:24:50
EUPWR 25.98 -0.08 10:24:40
FENER 9.87 -2.18 10:24:50
FROTO 93.50 0.75 10:24:31
GARAN 118.10 0.00 10:24:40
GENIL 204.10 -0.83 10:24:24
GESAN 42.52 -0.19 10:23:45
GLRMK 183.50 0.82 10:24:45
GRSEL 356.00 1.14 10:24:46
GRTHO 662.00 -0.38 10:23:52
GSRAY 1.41 1.44 10:23:20
GUBRF 271.00 1.40 10:23:08
HALKB 25.46 0.55 10:24:45
HEKTS 3.23 0.62 10:23:38
IEYHO 26.72 -9.97 10:24:33
IPEKE 68.25 0.59 10:24:42
ISCTR 11.32 0.35 10:24:45
ISMEN 39.38 -0.35 10:24:40
KCAER 12.40 -0.80 10:24:35
KCHOL 151.10 -1.05 10:24:50
KONTR 29.36 -0.27 10:24:30
KOZAA 85.80 -0.64 10:22:55
KOZAL 23.96 -0.17 10:24:07
KRDMD 24.44 0.16 10:24:10
KTLEV 12.83 -1.53 10:24:38
KUYAS 46.92 -0.13 10:24:39
MAGEN 25.36 1.93 10:21:24
MAVI 39.10 -0.15 10:24:38
MGROS 430.00 0.41 10:23:19
MIATK 38.88 0.05 10:23:19
MPARK 324.25 -0.23 10:23:25
OBAMS 40.74 -0.63 10:24:15
ODAS 5.03 0.40 10:24:05
OTKAR 418.50 -1.93 10:24:09
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20.36 -0.68 10:23:30
PASEU 134.30 -2.33 10:23:37
PATEK 26.50 -0.97 10:24:22
PETKM 17.04 -0.53 10:24:48
PGSUS 206.30 0.24 10:24:38
RALYH 179.00 0.56 10:21:36
REEDR 9.79 0.00 10:24:31
SAHOL 75.55 -0.07 10:24:33
SASA 3.04 0.33 10:24:51
SISE 32.82 -0.18 10:24:15
SKBNK 6.80 0.00 10:24:27
SOKM 40.46 2.12 10:24:42
TABGD 232.30 0.22 10:23:03
TAVHL 228.20 1.74 10:23:02
TCELL 93.70 -0.58 10:24:31
THYAO 292.75 0.26 10:24:48
TKFEN 77.50 0.65 10:24:37
TOASO 251.75 -1.37 10:24:33
TSKB 11.52 -0.86 10:24:38
TSPOR 1.18 0.00 10:24:06
TTKOM 48.00 -0.25 10:24:43
TTRAK 549.50 -0.45 10:24:39
TUKAS 2.63 0.38 10:24:26
TUPRS 174.90 0.98 10:24:50
TUREX 7.69 -0.13 10:24:26
TURSG 9.64 5.13 10:24:49
ULKER 99.00 -0.40 10:24:04
VAKBN 22.32 0.54 10:23:56
VESTL 32.02 -0.50 10:24:42
YEOTK 32.72 -0.43 10:23:19
YKBNK 28.10 -0.07 10:24:40
ZOREN 3.38 -0.29 10:24:15

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.