Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20.04 -1.47 12:02:18
AGHOL 34.38 -2.05 12:03:02
AGROT 3.09 0.32 12:03:45
AHGAZ 25.34 -0.47 12:03:31
AKBNK 91.70 1.49 12:04:01
AKSA 10.77 -0.83 12:03:04
AKSEN 69.55 -0.43 12:03:38
ALARK 103.00 -2.00 12:03:53
ALFAS 41.10 -0.53 12:02:18
ALTNY 16.61 1.65 12:03:41
ANHYT 115.00 0.26 12:03:41
ANSGR 26.04 0.00 12:04:01
ARCLK 121.00 -2.73 12:03:27
ASELS 310.50 0.00 12:03:56
ASTOR 192.60 0.10 12:03:56
AVPGY 53.35 -0.93 11:59:16
BIMAS 689.50 0.07 12:03:56
BRSAN 706.50 0.78 12:03:22
BRYAT 2.590.00 0.68 12:02:26
BSOKE 28.96 0.63 12:00:59
BTCIM 5.01 0.40 12:03:44
CANTE 1.69 -1.17 12:03:38
CCOLA 73.25 -1.21 12:03:31
CIMSA 53.85 -0.55 12:03:52
CLEBI 1.774.00 -1.39 12:03:38
CWENE 31.54 -1.50 12:03:27
DOAS 224.90 -1.36 12:03:36
DOHOL 20.96 -0.66 12:02:58
ECILC 120.30 -2.83 12:03:54
EFOR 22.26 -4.87 12:03:29
EGEEN 7.002.50 -0.81 12:02:49
EKGYO 24.78 -0.56 12:03:56
ENERY 9.89 -1.00 12:00:39
ENJSA 109.50 0.46 12:01:39
ENKAI 102.70 -0.29 12:03:44
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 31.60 0.38 12:03:43
EUPWR 37.98 -1.76 12:03:35
FROTO 118.80 -1.49 12:03:56
GARAN 160.90 1.58 12:03:58
GENIL 7.17 -0.97 12:03:14
GESAN 47.22 -2.64 12:03:54
GOLTS 356.25 -0.42 12:02:17
GRTHO 237.80 -2.22 11:57:46
GSRAY 1.32 -0.75 12:03:36
GUBRF 509.50 0.69 12:03:27
HALKB 50.55 0.40 12:03:57
HEKTS 3.19 -1.85 12:03:38
IEYHO 81.80 0.37 12:02:09
ISCTR 17.47 0.98 12:03:58
ISMEN 51.35 -0.77 12:03:55
KARSN 11.19 0.72 12:03:34
KCAER 11.16 -2.62 12:03:41
KCHOL 213.50 -1.34 12:03:52
KONTR 9.89 -1.20 12:02:56
KONYA 4.450.00 0.06 12:02:47
KRDMD 30.90 -3.62 12:04:01
KTLEV 37.24 1.31 12:03:55
KUYAS 70.85 -1.73 11:57:01
LMKDC 30.60 -1.23 12:03:10
MAGEN 47.60 1.71 12:03:54
MAVI 47.10 -0.76 12:03:35
MGROS 663.00 -0.23 12:03:11
MIATK 39.16 0.15 12:04:02
MPARK 470.50 0.53 12:02:09
OBAMS 8.69 3.58 12:03:27
ODAS 5.97 -1.16 12:02:35
OTKAR 407.50 -0.12 12:03:13
OYAKC 25.36 -0.47 12:03:22
PASEU 130.30 -1.96 12:03:39
PATEK 19.22 0.52 12:01:58
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17.79 -1.17 12:03:56
PGSUS 201.20 -1.03 12:04:01
RALYH 149.20 -0.86 11:59:20
REEDR 6.68 -0.60 11:58:48
RYGYO 30.92 0.52 11:58:58
SAHOL 107.10 0.75 12:04:03
SASA 2.41 -0.82 12:03:41
SELEC 87.65 -0.96 12:03:39
SISE 46.20 -1.70 12:04:00
SKBNK 12.56 0.80 12:03:27
SMRTG 7.69 -0.77 12:01:06
SOKM 67.80 -0.73 12:03:27
TABGD 262.25 -1.87 12:00:54
TAVHL 322.75 -1.53 12:03:00
TCELL 121.70 -1.14 12:03:30
THYAO 312.75 -0.95 12:04:01
TKFEN 81.40 -0.79 12:00:19
TOASO 328.00 -1.65 12:03:44
TRALT 60.25 -1.55 12:03:56
TRENJ 115.70 -1.11 12:03:53
TRMET 161.90 -1.82 12:02:26
TSKB 13.05 -0.76 12:03:31
TSPOR 1.06 0.95 12:04:02
TTKOM 70.45 -0.28 12:03:56
TTRAK 536.50 -0.83 12:01:06
TUKAS 2.68 -1.11 12:03:56
TUPRS 223.60 -1.50 12:03:41
TURSG 12.32 -0.65 12:01:48
ULKER 129.20 -1.22 12:03:29
VAKBN 42.28 1.15 12:04:02
VESTL 30.00 -1.64 12:03:30
YEOTK 40.14 -1.18 12:03:37
YKBNK 43.66 1.11 12:04:02
ZOREN 3.41 -1.16 12:01:48

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.